電池片 | 峰值功率 (WP) | 峰值電壓 (VMP) | 峰值電流 (IMP) | 開路電壓 (VOC) | 短路電流 (ISC) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (MM) |
156單晶 | 300W | 30V | 9.99A | 36V | 10.99A | 19.5 | 1640*992*35 |
156單晶 | 310W | 30V | 10.3A | 36V | 11.33A | 19.5 | 1640*992*35 |
156單晶 | 320W | 36V | 8.88A | 43.2V | 9.777A | 23 | 1956*992*35 |
156單晶 | 330W | 36V | 9.16A | 43.2V | 10.07A | 23 | 1956*992*35 |
156單晶 | 350W | 36V | 9.72A | 43.2V | 10.69A | 23 | 1956*992*35 |
電池片 | 峰值功率 (WP) | 峰值電壓 (VMP) | 峰值電流 (IMP) | 開路電壓 (VOC) | 短路電流 (ISC) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (MM) |
156多晶 | 280W | 30V | 9.33A | 36V | 10.26A | 19.5 | 1640*992*35 |
156多晶 | 320W | 36V | 8.88A | 43.2V | 9.77A | 23 | 1956*992*35 |
適用于各種樓面。
適用于安裝任意規格型號的光伏組件,支架的排列方式靈活多變。
零部件采用優良6063鋁合金及304不銹鋼,保證了材料的持久性,使用壽命長。
C型槽鋼支架充分考慮到承重、抗風、抗震等因素,并經過嚴格的計算及測試,一保證安全可靠。
結構進行巧妙設計,該支架具有靈活的調節功能,垂直度及錯位都可調,降低施工難度。
裝機容量 (KW) | 光伏組件 (WP) | 數量 (塊) | 逆變器最大功率 (W) | 最大效率 (%) | 年發電量 (度) | 屋頂安裝面積 (M2) |
100 | 300 | 333 | 120000W | 99% | 約120000 | 575 |
200 | 300 | 666 | 240000W | 99% | 約240000 | 1145 |
500 | 300 | 1666 | 600000W | 99% | 約600000 | 2860 |
1000 | 300 | 3333 | 1200000W | 99% | 約1200000 | 5725 |
5000 | 300 | 16666 | 6000000W | 99% | 約6000000 | 28600 |
以上數據僅供參考,具體數據需根據實際設計方案為準 |